Bootstrap Tables
Due to the widespread use of tables across third-party widgets like calendars and date pickers, we’ve designed our tables to be opt-in. Just add the base class
.table
to any table
, then extend with custom styles or our various included modifier classes.Default Table
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Default Table Dark
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Thead Dark
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Thead Light
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Striped Rows
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Striped Dark Rows
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Bordered
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Bordered Dark
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Borderless Table
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Borderless Table Dark
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Hover
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Hover Dark
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Small
#ID | Name | Last Login | Balance | Status |
---|---|---|---|---|
56789 | James | Today 10:25 PM | $25,575 | active |
56790 | James | Today 03:15 PM | $32,579 | inactive |
56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 | active |
56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 | active |
Table Contextual Classes
#ID | Name | Last Login | Balance |
---|---|---|---|
#56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 |
#56791 | Allwin | Today 09:10 PM | $44,370 |
#56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 |
#56791 | Allwin | Yesterday 05:50 PM | $44,370 |